


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC22 - 425 | 4933 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC22 - 424 | 4419 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC22 - 423 | 0744 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 422 | 0044 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 421 | 9259 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 420 | 5351 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 419 | 8002 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 418 | 7669 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 417 | 1239 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 416 | 2034 |
